產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/T1588.1
法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB、HG、JB
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JB/T9092
主要特點(diǎn)及中途
1、閥門與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。
2、密封面不易磨損、擦傷、密封性能好、壽命長(zhǎng)。
3、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。
4、適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn)。
主要性能和使用規(guī)范
產(chǎn)品類型 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體強(qiáng)度 | 密封 | ||||
J61H-100??J961H-100YY | 10 | 15 | 11 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 |
J61H-200??J961H-200YY | 20 | 30 | 22 | ||
J61H-250??J961H-250YY | 25 | 38 | 28 | ||
J61H-320??J961H-320YY | 32 | 48 | 36 | ||
J61Y-P54/100V??J961Y-P54/100V | / | 30 | 22 | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V??J961Y-P54/140V | / | 38 | 28 | ||
J61Y-P54/170V??J961Y-P54/170V | / | 48 | 36 | ||
J61Y-P55/100V??J961Y-P55/100V | / | 38 | 28 | ≤555 | |
J61Y-P55/140V??J961Y-P55/140V | / | 48 | 36 | ||
J61Y-P55/170V??J961Y-P55/170V | / | 53 | 39 | ||
J61Y-P57/100V??J961Y-P57/100V | / | 48 | 36 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V??J961Y-P57/140V | / | 55 | 40 | ||
J61Y-P57/170V??J961Y-P57/170V | / | 60 | 44 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 40Cr | 鉻不銹鋼、鉻鉬鋁鋼氮化 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼、鉻鉬鋼 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 40Cr | 鉻不銹鋼、鉻鉬鋁鋼氮化 | 25 | 硬質(zhì)合金 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼、鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | ZG20CrMov 12Cr1Vo1V | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | ZG15CrMov 12Cr1Vo1V | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | ZG15CrMov 12Cr1Vo1V | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
主要尺寸及重量
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸 | 重量(kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | D0 | ||
J61H-100、200、250、320??J61Y-P54/100V、140V/170V??J961H-100、200、250、320、??J961Y-P54/100V、140V、170VYY??????J61Y-P55/100V、140V、170V??J61Y-P57/100V、140V、170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 40。 | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | / | 40。 | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 40。 | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 40。 | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | / | 40。 | 248.5 | 280 | 15 |
50 | 250 | 50 | 82 | / | 32。 | 450 | 320 | 60 |
50 | 350 | 50 | 82 | / | 32。 | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32。 | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32。 | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32。 | 755 | 500 | 178.5 |
注:DN50位兩種型號(hào)。
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機(jī):18672966855
郵件:wwx9898@QQ.COM
地址:武漢市東西湖區(qū)宏圖大道38號(hào)萊特建材市場(chǎng)112棟B09號(hào)