產(chǎn)品簡介
主要外形及連接尺寸
公稱直徑DN(mm) | L | D | A | B | C | H | D0 | |||
SJKCZ SJKHZ | SJKSZ SJKIZ | SJKRZ | SJKBZ SJKLZ | |||||||
50 | 120 | 57 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 230 | 330 | 300 | 根據(jù)客戶要求 | 180 |
60 | ||||||||||
65 | 145 | 76 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 245 | 345 | 320 | 180 | |
80 | 155 | 89 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 310 | 410 | 370 | 200 | |
100 | 175 | 108 | 16 | 9.5 | 2.2 | 345 | 445 | 400 | 200 | |
114 | ||||||||||
150 | 225 | 159 | 16 | 9.5 | 2.2 | 450 | 550 | 620 | 240 | |
165 | ||||||||||
168 | ||||||||||
200 | 275 | 219 | 19 | 13 | 2.5 | 550 | 650 | 800 | 320 | |
250 | 325 | 273 | 19 | 13 | 2.5 | 620 | 720 | 1000 | 320 | |
300 | 355 | 325 | 19 | 13 | 2.5 | 750 | 850 | 1200 | 400 | |
350 | 380 | 377 | 25 | 13 | 2.5 | 880 | 980 | 1400 | 500 | |
400 | 405 | 426 | 25 | 13 | 2.5 | 1000 | 1100 | 1600 | 500 | |
450 | 430 | 480 | 25 | 13 | 2.5 | 1130 | 1250 | 1800 | 640 | |
500 | 455 | 530 | 25 | 13 | 2.5 | 1250 | 1400 | 2000 | 640 | |
600 | 505 | 630 | 25 | 13 | 2.5 | 1500 | 1650 | 2400 | 720 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機(jī):18672966855
郵件:wwx9898@QQ.COM
地址:武漢市東西湖區(qū)宏圖大道38號(hào)萊特建材市場112棟B09號(hào)